Připravili jsme pro vás přehled všech extrémních závodů roku 2019, které se budou konat v České republice. Najdete tady překážkové běhy, štafetové běhy, triatlony, ultra traily, vytrvalostní běhy, noční závody a další typy. Takže se hezky usaďte a vyberte si ten svůj
| Datum konání závodu (KDY) | Název závodu a místo konání (CO a KDE) | Popis závodu a webovky (VO CO GO) |
| 31.3.2019 | GLADIATOR RACE, Hradec Králové - PŘEKÁŽKOVÝ BĚH | 4+ km / 20+ překážek, https://www.gladiatorrace.cz/zavody/run-hradec-kralove.html |
|---|---|---|
| 13.4.2019 | 360° CHALLENGE, Praha - ŠTAFETA, BĚH A CVIKY | Štafeta 3 osob. 3 kola po 2 km a v každém kole 4 stanoviště, na kterých jsou dva cviky vševypovídajících jmen (humusáci, superman, palič stehen, vánočka, kačáci, master klik, panďulák, rovinka žabáků). https://www.360tka.cz/zavody-2019/360-challenge-praha.html
|
| 11.-14.4.2019 | OTOB, Vysočina - KOMBINACE RŮZNÝCH DISCIPLÍN | Našlapaný třídenní závod tříčlenných týmů. Náročnost a délku trati si určuje každý účastník. Cílem je získat co nejvíce bodů z různých úkolů (např. cyklistika, orientační běh, první pomoc, lukostřelba, kvízy). https://www.psl.cz/otob/ |
| 13.-14.4.2019 | JEŠTĚD SKYRACE, Liberec - BĚH (do kopce) |
|
| 13.-14.4.2019 | SPARTAN RACE SPRINT, Kutná hora - PŘEKÁŽKOVÝ BĚH | 5 Km +, 20 + překážek, https://www.spartan-race.cz/cs/race/detail/5005/overview |
| 19.4.2019 | CUTT, Bílé Karpaty - ULTRA TRAIL TOUR | Czech Ultra Trail Tour je seriál tří závodů jednotlivců podporovaný společností Salomon s tratěmi o délce cca 15 – 20 km, 30 – 40 km a 60 – 70 km, https://cutt.cz/ |
| 20.4.2019 | GLADIATOR RACE, Lanškroun - PŘEKÁŽKOVÝ BĚH | 4+ km - 20+ překážek, https://www.gladiatorrace.cz/run-lanskroun.html
|
| 20.4.2019 | PREDATOR RUN, Plzeň - MĚSTSKÝ PŘEKÁŽKOVÝ BĚH | https://www.predatorrace.cz/zavody/?id=95 |
| 20.-21.4.2019 | 24 HODIN ZÁPADU, Plzeňksý kraj -VYTRVALOSTNÍ BĚH | Vytrvalostní běh na 24, případně 12 hodin v terénu, na kolečku dlouhém ca.12km, https://www.24hzapadu.cz/?fbclid=IwAR3-ctvhEkCJYwqHr1JPm4Cs9_KRrVk7DT0zEtOvvZkU4SoMsSYfLfcOhGk |
| 27.4.2019 | POŠUK, poblíž Českého Brodu - TERÉNNÍ BĚH | 16,5 km, 500 m převýšení, 90% lesní cesty, 100% panoramata, https://www.posuk.net/ |
|---|---|---|
| 3.-5.5.2019 | NIGHT GLADIATOR RACE, Milovice - NOČNÍ PŘEKÁŽKOVÝ BĚH | 3+ km - 10+ překážek v noci, https://www.gladiatorrace.cz/index.php/night-gladiator-race-milovice.html |
| 3.-5.5.2019 | NÁCHODSKÁ 24 HOURS MTB, Náchod -VYTRVALOST NA HORSKÝCH KOLECH | Závodí se na horských kolech 24 nebo 12 hodin, https://nachodska24hoursmtb.cz/proposition.html |
| 4.5.2019 | PERUN MARATON, Moravskoslezské Beskydy - HORSKÝ MARATON | Na závodníky čeká 6 vydatných stoupání, 6 technické seběhy - kořeny, kamení, lesní cesty, 4 občerstvovací stanice. Běží se v oblasti Slezské Beskydy, tak zvané Goralii. Konkrétně v okolí horských masívů - Javorový, Ropice, Príslop, Kozinec, Ostrý, kdy na každý vrchol se vystoupá nejprudšími svahy a poté sbíhá technickými úseky. https://www.perunmaraton.cz/cz/o-zavode |
| 11.-12.5.2019 | MASTER PREDATOR RUN WEEKEND, Monínec | Všechny tři úrovně Predator RACE - Dril, Brutal a Masakr během jednoho víkendu. Dril 5 km+ a 20 překážek+ Brutal 10 km+ a 25 překážek+ Masakr 15 km+ a 30 překážek+, https://www.predatorrace.cz/zavody/?id=96
|
| 18.5.2019 | JARNÍ ŠUTR, Praha - ŠÁRECKÝ ULTRA TRAIL | Okruh měří 18km a je jen na tobě, kolik koleček si naložíš. Trasa je tedy 18km, 36km, 54 km nebo 72 km. Převýšení 500m /18km (1500m/54km, 2000m/72km). https://sutr54.wordpress.com/sutr-praha/ |
| 20.5.2019 | 360° CHALLENGE, Chrudim | Štafeta 3 osob. 3 kola po 2 km a v každém kole 4 stanoviště, na kterých jsou dva cviky vševypovídajících jmen (humusáci, superman, palič stehen, vánočka, kačáci, master klik, panďulák, rovinka žabáků). https://www.360tka.cz/zavody-2019/360-challenge-tour-chrudim.html |
| 25.5.2019 | EXCALIBUR RACE, Mladé Buky -PŘEKÁŽKOVÝ BĚH | Trať vede přes lyžařský areál a nedaleký les, kde jsou koryta potoků, jeskyně a skály. Jsou dvě varianty - SKY a HELL. SKY cca 6km, cca 23 překážek. HELL cca 10 km, cca 32 překážek, https://www.excaliburrace.cz/mlade-buky.html |
| 1.6.2019 | MAD RACE, Ostrava - PŘEKÁŽKOVÝ BĚH | Trasa SPORT : 13 km, cca 27 překážek, Trasa HOBBY : 8 km, cca 20 překážek, https://www.mad-race.cz/ |
| 8.6.2019 | BEDŘICHOVSKÝ BASTARD, Bedřichov - BĚŽECKÝ ZÁVOD | Detaily budou upřesněny, sledujte https://bedrichovskybastard.cz/ |
| 15.-16.6.2019 | SPARTAN RACE SPRINT, SUPER, Dolní Morava - PŘEKÁŽKOVÝ BĚH | Sprint (5 Km+, 20+ překážek), Super (13 Km+, 25+ překážek), https://www.spartan-race.cz/cs/race/detail/5098/overview
|
|---|---|---|
| 21.-22.6.2019 | MORAVIANMAN, Otrokovice - NEJPOPULÁRNĚJŠÍ TRIATLON ČR | Štafetový triatlon na 226 kilometrů, masakr! https://www.moraviaman.cz/ |
| 3.8.2019 | EXCALIBUR RACE, Vranov u Brna - PŘEKÁŽKOVÝ BĚH | Trať vede přes motokrosový areál a nedaleký les. Jsou dvě varianty - SKY a HELL. SKY cca 6km, cca 23 překážek. HELL cca 10 km, cca 32 překážek, |
| 2.-4.8.2019 | XTERRA, Prachatice - SVĚTOVÝ TRIATLON | Nejstarší podnik světového poháru v triatlonu v Evropě. Štafety, duathlon, sprint, short track a championship. https://www.xterra.cz/cs/home/
|
| 10.8.2019 | HOSTÝNSKÁ OSMA, Hostýnské vrchy - BĚŽECKÝ ZÁVOD | Turisticko-běžecký závod jednotlivců a dvoučlenných týmů na cca 69 kilometrů s převýšením cca 3100 metrů. https://www.hostynskaosma.cz/proposition.html |
| 10.8.2019 | JEŠTĚDSKÝ KLASIK, Liberec - 120% TRAIL | 12, 22 nebo 52 kilometrů trailu na Ještědském hřebeni, https://www.jestedskyrace.cz/klasik/zavody.html |
| 17.8.2019 | PREDATOR RUN BOLEVÁK, Plzeň - PŘEKÁŽKOVÝ BĚH | https://www.predatorrace.cz/zavody/?id=107 |
| 24.8.2019 | KRUŠNOMAN, Krušné hory - TRIATLON | Triatlon https://www.krusnoman.com/cs/ |
| 21.-22.9.2019 | SPARTAN RACE TRIFFECTA, Lipno - PŘEKÁŽKOVÝ BĚH | Vše v jednom víkendu. Sprint (5 Km+, 20+ překážek), Super (13 Km+, 25+ překážek), Beast (20 Km+, 30+ překážek) |
| 28.9.2019 | ARMY RUN, Praha - PŘEKÁŽKOVÝ BĚH | Tři možnosti - Captain (více než 5 km, více než 20 překážek), Major (více než 10 km, více než 40 překážek), General (více než 15 km, více než 60 překážek), https://armyrun.cz/ |
| 13.10.2019 | WINTERMAN, Děčín - EXTRÉMNÍ TRIATLON | Plavání 3.8km = 8.3km v proudu Labe, start – skok z lodi, tma, studená voda, velké bóje a silný proud. 180 km na kole, přes 3500m převýšení. Běh 43km, 1200m převýšení, posledních 11km stoupání. https://www.czxtri.com/ |
|---|---|---|
| 20.10.2019 | ZAPOMENUTÉ HORY, Rychleby a Jeseníky - ULTRAMARATON | Ultramaraton, trasy 26, 46 a 76 kilometrů |
| 10.11.2019 | VELKÁ KUNRATICKÁ, Kunratice -TERÉNNÍ BĚŽECKÝ ZÁVOD | https://www.velkakunraticka.cz/ |
| 1.12.2019 | WINTER SKYRACE, Liberec -EXTRÉMNÍ BĚH | 21,5 km / převýšení 1350 metrů, https://www.jestedskyrace.cz/winterskyrace/winterskyrace.html
|
Tak co, na který ze závodů vyrazíte? Dejte nám vědět


