Wir haben eine Übersicht über alle Extremwettkämpfe vorbereitet, die 2019 in der Tschechischen Republik stattfinden werden. Hier finden Sie Hindernisläufe, Staffelläufe, Triathlons, Ultratrails, Ausdauerläufe, Nachtläufe und andere Arten. Also lehnen Sie sich zurück und wählen Sie Ihren
| Datum des Rennens (WHEN) | Name und Ort des Rennens (WHAT und WHERE) | Rennbeschreibung und Website (VO CO GO) |
| 31.3.2019 | GLADIATOR RACE, Hradec Kralove - OVERHEAD RUN | 4+ km / 20+ Hindernisse, https://www.gladiatorrace.cz/zavody/run-hradec-kralove.html |
|---|---|---|
| 13.4.2019 | 360° CHALLENGE, Prag - STAFF, RUNNING UND CVIKY | Staffel mit 3 Personen. 3 Runden à 2 km und in jeder Runde 4 Stationen mit zwei Übungen mit klingenden Namen (Humus, Superman, Oberschenkelstampfer, Brise, Ente, Master Push-ups, Pandora, Froschgerade). http://www.360tka.cz/zavody-2019/360-challenge-praha.html
|
| 11.-14.4.2019 | OTOB, Vysočina - KOMBINATION VERSCHIEDENER DISZIPLINEN | Ein spannendes dreitägiges Rennen für Dreierteams. Die Schwierigkeit und Länge der Strecke wird von jedem Teilnehmer selbst bestimmt. Ziel ist es, bei verschiedenen Aufgaben (z.B. Radfahren, Orientierungslauf, Erste Hilfe, Bogenschießen, Quiz) so viele Punkte wie möglich zu sammeln . https://www.psl.cz/otob/ |
| 13.-14.4.2019 | JEŠTĚD SKYRACE, Liberec - LAUF (bergauf) | |
| 13.-14.4.2019 | SPARTAN RACE SPRINT, Kutná hora - BREAKING RUN | 5 Km+, 20+ Hindernisse, https://www.spartan-race.cz/cs/race/detail/5005/overview |
| 19.4.2019 | CUTT, Weiße Karpaten - ULTRA TRAIL TOUR | Die tschechische Ultra Trail Tour ist eine von Salomon gesponserte Serie von drei Einzelrennen mit Strecken von ca. 15 - 20 km, 30 - 40 km und 60 - 70 km, http://cutt.cz/ |
| 20.4.2019 | GLADIATOR RACE, Lanškroun - OVERHEAD RUN | 4+ km - 20+ Hindernisse, https://www.gladiatorrace.cz/run-lanskroun.html
|
| 20.4.2019 | PREDATOR RUN, Pilsen - CITY RUN | h ttp://w ww.predatorrace.cz/zavody/?id=95 |
| 20.-21.4.2019 | 24 HOURS FALL, Region Pilsen - EXCITEMENT RUN | Ausdauerlauf über 24 oder 12 Stunden im Gelände, auf einem ca. 12km langen Rundkurs, https://www.24hzapadu.cz/?fbclid=IwAR3-ctvhEkCJYwqHr1JPm4Cs9_KRrVk7DT0zEtOvvZkU4SoMsSYfLfcOhGk |
| 27.4.2019 | POSHUK, bei Cesky Brod - TERRAIN RUN | 16,5 km, 500 m Höhenunterschied, 90% Waldwege, 100% Panoramen, http://www.posuk.net/ |
|---|---|---|
| 3.-5.5.2019 | NIGHT GLADIATOR RACE, Milovice - NIGHT OVERHEAD RUN | 3+ km - 10+ Hindernisse bei Nacht, https://www.gladiatorrace.cz/index.php/night-gladiator-race-milovice.html |
| 3.-5.5.2019 | NACHODSKA 24 HOURS MTB, Náchod -Mountain Bike Ride | Mountainbike-Rennen 24 oder 12 Stunden, http://nachodska24hoursmtb.cz/proposition.html |
| 4.5.2019 | PERUN MARATHON, Mährisch-Schlesische Beskiden - MOUNTAIN MARATHON | Die Teilnehmer haben 6 steile Anstiege, 6 technische Abfahrten - Wurzeln, Felsen, Waldwege, 4 Verpflegungsstellen. Das Rennen findet in der Gegend der Schlesischen Beskiden, der so genannten Goralia, statt. Insbesondere in der Nähe der Bergmassive - Javorový, Ropice, Príslop, Kozinec, Ostrý, wo jeder Gipfel durch die steilsten Hänge bestiegen wird und dann durch technische Abschnitte zusammengeführt wird. http://www. perunmaraton.cz/cz/o-zavode |
| 11.-12.5.2019 | MASTER PREDATOR RUN WEEKEND, Monínec | Alle drei Stufen des Predator RACE - Drill, Brutal und Massacre an einem Wochenende. Drill 5km+ und 20 Hindernisse+ Brutal 10km+ und 25 Hindernisse+ Massacre 15km+ und 30 Hindernisse+, http://www.predatorrace.cz/zavody/?id=96
|
| 18.5.2019 | Frühling SUTR, Prag - ŠÁRECKÝ ULTRA TRAIL | Die Strecke ist 18km lang und es liegt an dir, wie viele Räder du einlädst. Die Strecke ist 18km, 36km, 54km oder 72km lang. Höhenunterschied 500m /18km (1500m/54km, 2000m/72km). https://sutr54. wordpress.com/sutr-praha/ |
| 20.5.2019 | 360° CHALLENGE, Chrudim | Staffel mit 3 Personen. 3 Runden à 2 km und in jeder Runde 4 Stationen mit zwei Übungen mit klingenden Namen (Humus, Superman, Oberschenkelstampfer, Breeze, Ente, Master Push-ups, Pan Dummy, Froschgerade). http://www. 360tka.cz/zavody-2019/360-challenge-tour-chrudim.html |
| 25.5.2019 | EXCALIBUR RACE, Mladé Buky -RACE RUN | Die Strecke führt durch das Skigebiet und den nahe gelegenen Wald, wo es Bachbetten, Höhlen und Felsen gibt. Es gibt zwei Varianten - SKY und HELL. HELL ca. 10km, ca. 32 Hindernisse, http://www.excaliburrace.cz/mlade-buky.html |
| 1.6.2019 | MAD RACE, Ostrava - HALT RUN | SPORT Strecke : 13 km, ca. 27 Hindernisse, HOBBY Strecke : 8 km, ca. 20 Hindernisse, https://www.mad-race.cz/ |
| 8.6.2019 | BEDŘICHOVSKÝ BASTARD, Bedřichov - RUNNING RACE | Details werden noch bekannt gegeben, siehe http://bedrichovskybastard.cz/ |
| 15.-16.6.2019 | SPARTAN RACE SPRINT, SUPER, Dolní Morava - OVERSTANDING RUN | Sprint (5 Km+, 20+ Hindernisse), Super (13 Km+, 25+ Hindernisse), https://www.spartan-race.cz/cs/race/detail/5098/overview
|
|---|---|---|
| 21.-22.6.2019 | MORAVIANMAN, Otrokovice - DER POPULÄRSTE TRIATHLON IN DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK | Staffeltriathlon über 226 Kilometer, ein Massaker! http://www.moraviaman.cz/ |
| 3.8.2019 | EXCALIBUR RACE, Vranov u Brna - OVERHEAD RUN | Die Strecke führt durch das Motocross-Gelände und den nahen Wald. Es gibt zwei Varianten - SKY und HELL. HELL ca. 10 km, ca. 32 Hindernisse, |
| 2.-4.8.2019 | XTERRA, Prachatice - WELTTRIATHLON | Die älteste Triathlon-Weltcup-Veranstaltung in Europa. Staffel, Duathlon, Sprint, Short Track und Meisterschaft. https://www.xterra.cz/cs/home/
|
| 10.8.2019 | HOSTYNSKA OSMA, Hostynské vrchy - LÄUFERLAUF | Wander- und Laufwettkampf für Einzelpersonen und Zweierteams über ca. 69 Kilometer mit einem Höhenunterschied von ca. 3100 Metern. https://www. hostynskaosma.cz/proposition.html |
| 10.8.2019 | JEŠTĚDSKÝ KLASIK, Liberec - 120% TRAIL | 12, 22 oder 52 Kilometer Strecke auf dem Ještěd-Kamm, http://www.jestedskyrace.cz/klasik/zavody.html |
| 17.8.2019 | PREDATOR RUN BOLEVÁK, Plzeň - OVERHEAD RUN | h ttp://w ww.predatorrace.cz/zavody/?id=107 |
| 24.8.2019 | KRUŠNOMAN, Erzgebirge - TRIATLON | Triathlon http://www.krusnoman.com/cs/ |
| 21.-22.9.2019 | SPARTAN RACE TRIFFECTA, Lipno - CROSS COUNTRY RUN | Alles an einem Wochenende. Sprint (5 km+, 20+ Hindernisse), Super (13 km+, 25+ Hindernisse), Beast (20 km+, 30+ Hindernisse) |
| 28.9.2019 | ARMY RUN, Prag - BREAKING RUN | Drei Optionen - Captain (mehr als 5 km, mehr als 20 Hindernisse), Major (mehr als 10 km, mehr als 40 Hindernisse), General (mehr als 15 km, mehr als 60 Hindernisse), https://armyrun.cz/ |
| 13.10.2019 | WINTERMAN, Děčín - EXTREME TRIATLON | Schwimmen 3,8km = 8,3km im Elbstrom, Start - Sprung aus dem Boot, dunkles, kaltes Wasser, große Bojen und starke Strömung. 180km auf dem Rad, über 3500 Höhenmeter. Laufen 43km, 1200m Höhenunterschied, letzte 11km Anstieg. http://www. czxtri.com/ |
|---|---|---|
| 20.10.2019 | VERGESSENE BERGE, Rychleby und Jeseníky - ULTRAMARATON | Ultramarathon, Strecken 26, 46 und 76 Kilometer |
| 10.11.2019 | BIG KUNRATICKÁ, Kunratice -TERNALLAUF | h ttp://w ww.velkakunraticka.cz/ |
| 1.12.2019 | WINTER SKYRACE, Liberec - EXTREME LAUF | 21,5 km / Höhenunterschied 1350 Meter, http://www.jestedskyrace.cz/winterskyrace/winterskyrace.html
|
An welchem Rennen werden Sie teilnehmen? Lass es uns wissen




