Przygotowaliśmy przegląd wszystkich ekstremalnych wyścigów w 2019 roku, które odbędą się w Czechach. Znajdziesz tu wyścigi z przeszkodami, sztafety, triathlony, ultra trail, wyścigi wytrzymałościowe, wyścigi nocne i inne. Usiądź wygodnie i wybierz swój
| Data wyścigu (KIEDY) | Nazwa i miejsce wyścigu (CO i GDZIE) | Opis wyścigu i strona internetowa (GDZIE JECHAĆ) |
| 31.3.2019 | GLADIATOR RACE, Hradec Kralove - OVER THE HILL RUN | 4+ km / 20+ przeszkód, https://www.gladiatorrace.cz/zavody/run-hradec-kralove.html |
|---|---|---|
| 13.4.2019 | 360° CHALLENGE, Praga - SZTAFETA, BIEG I CVIKY | Sztafeta 3 osób. 3 okrążenia po 2 km, a na każdym okrążeniu 4 stacje z dwoma ćwiczeniami o wymownych nazwach (humus, superman, thigh stamper, breeze, duck, master push-ups, pandemonium, frog straight). http://www. 360tka.cz/zavody-2019/360-challenge-praha.html
|
| 11.-14.4.2019 | OTOB, Highlands - KOMBINACJA RÓŻNYCH DYSCYPLIN | Trzydniowe zawody dla trzyosobowych zespołów. Trudność i długość trasy jest określana przez każdego uczestnika. Celem jest zdobycie jak największej liczby punktów z różnych zadań (np. jazda na rowerze, bieg na orientację, pierwsza pomoc, strzelanie z łuku, quizy) . https://www.psl.cz/otob/ |
| 13.-14.4.2019 | JEŠTĚD SKYRACE, Liberec - BIEG (pod górę) |
|
| 13.-14.4.2019 | SPARTAN RACE SPRINT, Kutná hora - BIEG Z PRZESZKODAMI | 5 km+, 20+ przeszkód, https://www.spartan-race.cz/cs/race/detail/5005/overview |
| 19.4.2019 | CUTT, Białe Karpaty - ULTRA TRAIL TOUR | Czech Ultra Trail Tour to seria trzech indywidualnych wyścigów wspieranych przez Salomon z trasami o długości ok. 15-20 km, 30-40 km i 60-70 km, http://cutt.cz/ |
| 20.4.2019 | GLADIATOR RACE, Lanškroun - BIEG PRZEZ PAGÓRKI | 4+ km - 20+ przeszkód, https://www.gladiatorrace.cz/run-lanskroun.html
|
| 20.4.2019 | PREDATOR RUN, Pilzno - CITY HIKE RUN | h ttp://w ww.predatorrace.cz/zavody/?id=95 |
| 20.-21.4.2019 | 24 HOURS OF THE WEST, region pilzneński - bieg wytrzymałościowy | Bieg wytrzymałościowy przez 24 lub 12 godzin w terenie, po okręgu o długości ok. 12 km, https://www.24hzapadu.cz/?fbclid=IwAR3-ctvhEkCJYwqHr1JPm4Cs9_KRrVk7DT0zEtOvvZkU4SoMsSYfLfcOhGk |
| 27.4.2019 | POŠUK, koło Czeskiego Brodu - BIEG TERENOWY | 16,5 km, 500 m przewyższenia, 90% leśne ścieżki, 100% panoramy, http://www.posuk.net/ |
|---|---|---|
| 3.-5.5.2019 | NIGHT GLADIATOR RACE, Milovice - NOCNY BIEG PRZEŁAJOWY | 3+ km - 10+ przeszkód w nocy, https://www.gladiatorrace.cz/index.php/night-gladiator-race-milovice.html |
| 3.-5.5.2019 | NÁCHODSKÁ 24 HOURS MTB, Náchod - Wyścig wytrzymałościowy na rowerach górskich | Wyścig na rowerach górskich przez 24 lub 12 godzin, http://nachodska24hoursmtb.cz/proposition.html |
| 4.5.2019 | PERUN MARATHON, Beskid Morawsko-Śląski - MARATON GÓRSKI | Zawodnicy będą mieli do pokonania 6 stromych podjazdów, 6 technicznych zjazdów - korzenie, skały, leśne ścieżki, 4 punkty gastronomiczne. Wyścig odbywa się na terenie Beskidu Śląskiego, tzw. Goralii. W szczególności w pobliżu masywów górskich - Javorový, Ropice, Príslop, Kozinec, Ostrý, gdzie każdy szczyt jest podjeżdżany najbardziej stromymi zboczami, a następnie zbiegany przez odcinki techniczne. http://www. perunmaraton.cz/cz/o-zavode |
| 11.-12.5.2019 | MASTER PREDATOR RUN WEEKEND, Monínec | Wszystkie trzy poziomy Predator RACE - Drill, Brutal i Massacre w jeden weekend. Drill 5 km+ i 20 przeszkód+ Brutal 10 km+ i 25 przeszkód+ Massacre 15 km+ i 30 przeszkód+, http://www.predatorrace.cz/zavody/?id=96
|
| 18.5.2019 | SPRING SHUTTER, Praga - ŠÁRECKÝ ULTRA TRAIL | Tor ma 18 km długości i to od Ciebie zależy, ile kół załadujesz. Trasa ma 18 km, 36 km, 54 km lub 72 km. Wysokość 500 m / 18 km (1500 m / 54 km, 2000 m / 72 km). https://sutr54. wordpress.com/sutr-praha/ |
| 20.5.2019 | 360° CHALLENGE, Chrudim | Sztafeta składająca się z 3 osób. 3 okrążenia po 2 km, a na każdym okrążeniu 4 stacje z dwoma ćwiczeniami o wymownych nazwach (humus, superman, thigh stamper, Christmas, duck, master push-ups, pan dumbbell, frog straight). http://www. 360tka.cz/zavody-2019/360-challenge-tour-chrudim.html |
| 25.5.2019 | EXCALIBUR RACE, Mladé Buky - BIEG PRZEŁAJOWY | Trasa prowadzi przez teren narciarski i pobliski las, gdzie znajdują się koryta potoków, jaskinie i skały. Dostępne są dwa warianty - SKY i HELL. HELL ok. 10 km, ok. 32 przeszkody, http://www.excaliburrace.cz/mlade-buky.html |
| 1.6.2019 | MAD RACE, Ostrawa - bieg z przeszkodami | Trasa SPORT: 13 km, ok. 27 przeszkód, HOBBY trasa: 8 km, ok. 20 przeszkód, https://www.mad-race.cz/ |
| 8.6.2019 | BEDŘICHOV BASTARD,Bedřichov - BIEG Z PRZESZKODAMI | Szczegóły do ogłoszenia, śledź http://bedrichovskybastard.cz/ |
| 15.-16.6.2019 | SPARTAN RACE SPRINT, SUPER, Dolní Morava - BIEG PRZEŁAJOWY | Sprint (5 km+, 20+ przeszkód), Super (13 km+, 25+ przeszkód), https://www.spartan-race.cz/cs/race/detail/5098/overview
|
|---|---|---|
| 21.-22.6.2019 | MORAVIANMAN, Otrokovice - NAJBARDZIEJ POPULARNY TRIATHLON W REPUBLICE CZESKIEJ | Triathlon sztafetowy na dystansie 226 kilometrów, masakra! http://www.moraviaman.cz/ |
| 3.8.2019 | EXCALIBUR RACE, Vranov u Brna - BIEG PRZEZ GÓRY | Trasa prowadzi przez teren motocrossowy i pobliski las. Dostępne są dwa warianty - SKY i HELL. HELL ok. 10 km, ok. 32 przeszkody, |
| 2.-4.8.2019 | XTERRA, Prachatice - TRIATHLON ŚWIATOWY | Najstarsze zawody triathlonowe Pucharu Świata w Europie. Sztafety, duathlon, sprint, short track i mistrzostwa. https://www. xterra.cz/cs/home/
|
| 10.8.2019 | HOSTYNSKA OSMA, Hostýnské vrchy - WYŚCIG BIEGOWY | Wyścig pieszy i biegowy dla osób indywidualnych i drużyn dwuosobowych na dystansie około 69 kilometrów z przewyższeniem około 3100 metrów. https://www. hostynskaosma.cz/proposition.html |
| 10.8.2019 | JEŠTĚDSKÝ KLASIK, Liberec - 120% TRAIL | 12, 22 lub 52 kilometry trasy na grzbiecie Ještěd, http://www.jestedskyrace.cz/klasik/zavody.html |
| 17.8.2019 | PREDATOR RUN BOLEVÁK, Pilzno - OVERTURN RUN | h ttp://w ww.predatorrace.cz/zavody/?id=107 |
| 24.8.2019 | KRUŠNOMAN, Rudawy - TRIATLON | Triathlon http://www.krusnoman.com/cs/ |
| 21.-22.9.2019 | SPARTAN RACE TRIFFECTA, Lipno - BIEG PRZEŁAJOWY | Wszystko w jeden weekend. Sprint (5 km+, 20+ przeszkód), Super (13 km+, 25+ przeszkód), Beast (20 km+, 30+ przeszkód) |
| 28.9.2019 | ARMY RUN, Praga - Bieg z przeszkodami | Trzy opcje - Kapitan (ponad 5 km, ponad 20 przeszkód), Major (ponad 10 km, ponad 40 przeszkód), Generał (ponad 15 km, ponad 60 przeszkód), https://armyrun.cz/ |
| 13.10.2019 | WINTERMAN, Decin - TRIATHLON EKSTREMALNY | Pływanie 3,8 km = 8,3 km w potoku Elbe, start - skok z łodzi, ciemność, zimna woda, duże boje i silny prąd. 180 km na rowerze, ponad 3500 m przewyższenia. Bieg 43 km, 1200 m przewyższenia, ostatnie 11 km wspinaczki. http://www. czxtri.com/ |
|---|---|---|
| 20.10.2019 | ZAPOMNIANE GÓRY, Rychleby i Jesioniki - ULTRAMARATON | Ultramaraton, trasy 26, 46 i 76 kilometrów |
| 10.11.2019 | VELKÁ KUNRATICKÁ, Kunratice - BIEG ZASTĘPCZY | h ttp://w ww.velkakunraticka.cz/ |
| 1.12.2019 | WINTER SKYRACE, Liberec - EKSTREMALNY BIEG | 21,5 km / przewyższenie 1350 metrów, http://www.jestedskyrace.cz/winterskyrace/winterskyrace.html
|
Więc, na który z wyścigów się wybierzesz? Daj nam znać


